विशिष्ट:
मद | रेंज | इकाई | decription | ||
मिन | ठेठ | मैक्स | |||
इनपुट वोल्टेज | 150 | 220 | 260 | वी | एसी आरएमएस |
एडजस्टेबल आउटपुट वोल्टेज रेंज | 90 | - | विन-30 | वी | आधा लहर |
70 | - | विन-10 | फुल वेव | ||
निर्गमन शक्ति | 0 | - | 1100 | वीए | |
आउटपुट फ्रीक्वेंसी | 45 | 50/60 | 65 | हर्ट्ज | आधी लहर |
90 | 100/120 | 130 | हर्ट्ज | पूरी लहर | |
आउटपुट तरंग | ज्या | ||||
नरम शुरुआत का समय | 0.2 | एस | |||
शॉर्ट सर्किट से सुरक्षा | - | 6.3 | - | ए | |
फ्यूज | 6.3 | ए | |||
काम कर रहे पर्यावरण का तापमान | 0 | 25 | 40 | सी | |
काम करने का वातावरण आर्द्रता | 10 | 60 | 85 | % | |
आकार | 154 * 42 * 86.4mm | वजन | 370g (गौण के बिना) |
अपना संदेश यहाँ लिखें और हमें भेजें